建筑模型实验室成立于2014年10月,现归属于土木工程系管理使用。
一、建筑模型实验室建设用途:
建筑模型实验室主要培养学生对建筑构筑物的直观认识,包括平面图、立面图、剖面图。从而巩固所学工程制图课程,并为专业课程的学习奠定基础,而通过直观认识使得学生在创新精神、综合能力、实践操作能力等各方面有所提高,对土木工程相关专业来讲,模型实验室起着不可替代的作用。通过对建筑模型的识读,学生可以感性认识到各种建筑结构形态,空间投影,结构组合等制图规律,增加学生的空间思维能力和识读施工图的能力。
二、面向专业:工程管理,工程造价,土木工程,风景园林等相关土木类专业。
三、能够完成的实验内容:

四、实验室主要设备项目技术参数表(建筑模型设备)

(建筑节点模型设备)
| 序号 | 模型名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 三面正投影 | 3 | 木制 |
| 2 | 点的投影 | 3 | 木制 |
| 3 | 直线的投影 | 3 | 木制 |
| 4 | 面的投影 | 3 | 木制 |
| 5 | 直线与平面、平面与平面的相互关系 | 各3共18 | 木制 |
| 6 | 投影变换——换面法 | 3 | 木制 |
| 7 | 投影变换——旋转法 | 3 | 木制 |
| 8 | 曲线与曲面的相互关系 | 3 | 木制 |
| 9 | 截交线——平面立体上的截交线 | 3 | 木制 |
| 10 | 截交线——圆柱体上的截交线 | 3 | 木制 |
| 11 | 截交线——圆锥上的截交线 | 3 | 木制 |
| 12 | 截交线——球上的截交线 | 3 | 木制 |
| 13 | 直线与平面立体相交 | 3 | 木制 |
| 14 | 直线与曲面立体相交 | 各3共12 | 木制 |
| 15 | 平面与平面立体相交 | 各3共9 | 木制 |
| 16 | 平面与曲面(圆锥、圆柱、球)立体相交 | 各3共9 | 木制 |
| 17 | 相贯线——平面立体与平面立体相交 | 3 | 木制 |
| 18 | 相贯线——平面立体与曲面立体相交 | 3 | 木制 |
| 19 | 相贯线——曲面立体与曲面立体相交 | 3 | 木制 |
| 20 | 轴测投影模型(组合体) | 150 | 木制 |
| 21 | 基础模型 | 1 | 木制 |
| 22 | 梁结构模型 | 1 | 木制 |
| 23 | 板结构模型 | 1 | 木制 |
| 24 | 柱子结构模型 | 1 | 木制 |
| 25 | 板与柱的连接(3种形式) | 各1共3 | 木制 |
| 26 | 梁与柱的连接(3种形式) | 各1共3 | 木制 |
| 27 | 主梁与次梁的连接(3种形式) | 各1共3 | 木制 |
| 28 | 土木工程挂图 | 3 | |

图一:建筑模型实验室实景

图二:高层建筑平面、立面、剖面模型

图三:建筑基本节点模型

图四:多层建筑、桥梁模型

图五:桥梁模型

图六:高层建筑模型

