为深化教育教学改革,提高人才培养质量,根据《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号)文件精神,创新数字化、人工智能背景下的教学模式,重构课程教学内容,深化以学生发展为中心的教学理念,着力打造具有高阶性、创新性和挑战度的“金课”。截至目前,获批省级一流课程9门,省级创新创业教育示范课程2门,校级立项建设一流课程39门,校级课程思政示范课程4门,校级智慧课程建设项目21项。
表1 兰州工商学院省级一流课程一览表
| 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程类型 | 立项年份 | 所属单位 |
| 1 | 计算机基础及应用 | 韩如冰 | 线上线下混合式一流课程 | 2020年 | 信息工程学院 |
| 2 | 商科综合仿真实训 | 许明 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020年 | 经济管理实验教学示范中心 |
| 3 | 包装设计 | 薛虹 | 线下一流课程 | 2022年 | 艺术学院 |
| 4 | 高级英语 | 李晓红 | 线下一流课程 | 2022年 | 外语学院 |
| 5 | 数据库原理及应用 | 曹丽蓉 | 线下一流课程 | 2022年 | 信息工程学院 |
| 6 | 商业银行业务与经营 | 史安玲 | 线下一流课程 | 2024年 | 经济学院 |
| 7 | 宏观经济学 | 刘伟 | 线上线下 兰州工商学院校级智慧课程建设项目一览表混合式一流课程 | 2024年 | 经济学院 |
| 8 | 审计学原理 | 张红 | 线上线下混合式一流课程 | 2024年 | 会计学院 |
| 9 | C 程序设计 | 王建芳 | 线上线下混合式一流课程 | 2024年 | 信息工程学院 |
表2 兰州工商学院省级创新创业教育示范课程一览表
| 序号 | 名称 | 项目名称 | 负责人 | 项目等级 | 立项时间 | 所属单位 |
| 1 | 创新创业教育示范课程 | 商科综合仿真实训 | 杨涛 | 省级 | 2023年 | 经济管理实验教学示范中心 |
| 2 | 创新创业教育示范课程 | ERP沙盘模拟实验 | 景玉萍 | 省级 | 2024年 | 经济管理实验教学示范中心 |
表3 兰州工商学院校级一流课程一览表
| 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程类型 | 立项年份 | 所属单位 |
| 1 | 审计学基础 | 张红 | 线上线下混合式一流课程 | 2020年 | 会计学院 |
| 2 | 商科综合仿真实训 | 许明 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020年 | 经济管理实验教学示范中心 |
| 3 | 宏观经济学 | 刘伟 | 线上线下混合式一流课程 | 2020年 | 经济学院 |
| 4 | 国际金融学 | 李小艳 | 线上线下混合式一流课程 | 2020年 | 财政金融学院 |
| 5 | 计算机基础及应用 | 韩如冰 | 线上线下混合式一流课程 | 2020年 | 信息工程学院 |
| 6 | 大学英语 | 詹秀伟 | 线上线下混合式一流课程 | 2020年 | 外语学院 |
| 7 | 税收筹划 | 李互武 | 线上线上混合式一流课程 | 2020年 | 财政金融学院 |
| 8 | 会计学基础 | 李小龙 | 线上线上混合式一流课程 | 2020年 | 会计学院 |
| 9 | 市场营销策划 | 葛成莉 | 线上线上混合式一流课程 | 2020年 | 工商管理学院 |
| 10 | 健美操选修课 | 邱妍妍 | 线下一流课程 | 2020年 | 体育部 |
| 11 | 国际贸易实务 | 赵芳 | 线下一流课程 | 2021年 | 经济学院 |
| 12 | 西方经济学 | 朱万里 | 线下一流课程 | 2021年 | 经济学院 |
| 13 | 商业银行业务与经营 | 史安玲 | 线下一流课程 | 2021年 | 财政金融学院 |
| 14 | 经济法学 | 殷晓琳 | 线下一流课程 | 2021年 | 法学院 |
| 15 | 综合英语 | 王晓红 | 线下一流课程 | 2021年 | 外语学院 |
| 16 | 高级英语 | 李晓红 | 线下一流课程 | 2021年 | 外语学院 |
| 17 | 包装设计 | 薛虹 | 线下一流课程 | 2021年 | 艺术学院 |
| 18 | 数据库原理及应用 | 曹丽蓉 | 线下一流课程 | 2021年 | 信息工程学院 |
| 19 | 财政学 | 李互武 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 财政金融学院 |
| 20 | 3dsmax室内外效果表现 | 李晓辉 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 艺术学院 |
| 21 | 土木工程材料 | 王志童 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 土木工程学院 |
| 22 | 中外园林史 | 郭敏 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 土木工程学院 |
| 23 | C程序设计 | 王建芳 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 信息工程学院 |
| 24 | 市场营销学 | 徐燕 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 工商管理学院 |
| 25 | 现代物流学 | 剡海静 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 工商管理学院 |
| 26 | 中级财务会计 | 石彩艳 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 会计学院 |
| 27 | 管理会计 | 李昕霖 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 会计学院 |
| 28 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 何奇芮 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 马克思主义学院 |
| 29 | 马克思主义基本原理概论 | 岳龙 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 马克思主义学院 |
| 30 | 大学体育选项课(羽毛球) | 南萍 | 线上线下混合式一流课程 | 2021年 | 体育教学部 |
| 31 | 数据结构 | 于岚 | 线下一流课程 | 2022年 | 信息工程学院 |
| 32 | 英语阅读 | 詹秀伟 | 线上线下混合式一流课程 | 2022年 | 外语学院 |
| 33 | ERP沙盘模拟实验 | 景玉萍 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2022年 | 经济管理实验教学示范中心 |
| 34 | 建筑信息模型(BIM)技术应用 | 易建强 | 线上线下混合式一流课程 | 2022年 | 土木工程学院 |
| 35 | 人机工程学 | 王坤 | 线下一流课程 | 2022年 | 艺术学院 |
| 36 | 思想道德与法治 | 梁婧 | 线下一流课程 | 2022年 | 马克思主义学院 |
| 37 | 财务管理 | 王雪 | 线上线下混合式一流课程 | 2022年 | 会计学院 |
| 38 | 微观经济学 | 胡瑜杰 | 线下一流课程 | 2022年 | 经济学院 |
| 39 | 金融学 | 梁磊 | 线上线下混合式一流课程 | 2022年 | 财政金融学院 |
表4 兰州工商学院校级课程思政示范课程一览表
| 序号 | 名称 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目等级 | 立项时间 | 所属单位 |
| 1 | 示范课程 | LGSKCSZ2502 | 数智企业经营管理沙盘模拟实验 | 张慧捷 | 校级 | 2025年 | 经济管理实验示范中心 |
| 2 | 示范课程 | LGSKCSZ2503 | 中外园林史 | 郭敏 | 校级 | 2025年 | 土木工程学院 |
| 3 | 示范课程 | LGSKCSZ2504 | 跨文化交际 | 袁雪 | 校级 | 2025年 | 外语学院 |
| 4 | 示范课程 | LGSKCSZ2505 | 管理学 | 王蕊婷 | 校级 | 2025年 | 管理学院 |
表5 兰州工商学院校级智慧课程建设项目一览表
| 序号 | 名称 | 项目编号 | 课程名称 | 负责人 | 项目等级 | 立项时间 | 所属单位 |
| 1 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202501 | 大数据技术 | 喇秉军 | 校级 | 2025年 | 信息工程学院 |
| 2 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202502 | 市场调查 | 徐燕 | 校级 | 2025年 | 管理学院 |
| 3 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202503 | 审计学原理 | 张红 | 校级 | 2025年 | 会计学院 |
| 4 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202504 | 数据库原理及应用 | 曹丽蓉 | 校级 | 2025年 | 信息工程学院 |
| 5 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202505 | 计算机基础及应用 | 韩如冰 | 校级 | 2025年 | 信息工程学院 |
| 6 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202506 | 中外园林史 | 郭敏 | 校级 | 2025年 | 土木工程学院 |
| 7 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202507 | C程序设计 | 王建芳 | 校级 | 2025年 | 信息工程学院 |
| 8 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202508 | 土木工程施工 | 李俊平 | 校级 | 2025年 | 土木工程学院 |
| 9 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202509 | 运输管理 | 刘莎莎 | 校级 | 2025年 | 管理学院 |
| 10 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202510 | 民事诉讼法 | 李毅 | 校级 | 2025年 | 文法学院 |
| 11 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202511 | 线性代数 | 汉巍 | 校级 | 2025年 | 大学数学教学部 |
| 12 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202512 | 商业银行业务与经营 | 史安玲 | 校级 | 2025年 | 经济学院 |
| 13 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202513 | 经济学基础 | 吴金红 | 校级 | 2025年 | 经济学院 |
| 14 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202514 | Python语言基础与应用 | 连小晓 | 校级 | 2025年 | 信息工程学院 |
| 15 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202515 | 包装设计 | 薛虹 | 校级 | 2025年 | 艺术学院 |
| 16 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202516 | 中国税制 | 富永年 | 校级 | 2025年 | 经济学院 |
| 17 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202517 | 经济法B | 殷晓琳 | 校级 | 2025年 | 文法学院 |
| 18 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202518 | 管理学 | 王蕊婷 | 校级 | 2025年 | 管理学院 |
| 19 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202519 | 成本与管理会计 | 李昕霖 | 校级 | 2025年 | 会计学院 |
| 20 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202520 | 宏观经济学 | 刘伟 | 校级 | 2025年 | 经济学院 |
| 21 | 智慧课程建设项目 | LGSZHKC202521 | 中级财务会计 | 李菲 | 校级 | 2025年 | 会计学院 |
