近年来,学校主动适应国家和地方经济社会发展需要,以“四新”建设为引领,紧扣人才需求与未来产业发展趋势,以培养高素质应用型人才为目标,持续深化内涵建设,着力提升学科专业建设质量。“双万”计划实施以来,金融学、计算机科学与技术、财政学、英语、会计学、环境设计等6个专业获批省级一流专业建设点,13个专业立项为校级一流专业建设点。同时,立项建设微专业5个,培育校级课程思政示范项目15个,进一步丰富了人才培养载体,夯实了育人基础。
表1 省级一流专业建设点一览表
| 序号 | 专业 | 专业负责人 | 立项年份 | 所属单位 |
| 1 | 金融学 | 史安玲 | 2020年 | 经济学院 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 王建芳 | 2021年 | 信息工程学院 |
| 3 | 财政学 | 富永年 | 2021年 | 经济学院 |
| 4 | 英语 | 詹秀伟 | 2022年 | 外语学院 |
| 5 | 会计学 | 李菊香 | 2022年 | 会计学院 |
| 6 | 环境设计 | 张春庆 | 2022年 | 艺术学院 |
表2 校级一流专业建设点一览表
| 序号 | 专业 | 专业负责人 | 立项年份 | 所属单位 |
| 1 | 金融学 | 史安玲 | 2019年 | 经济学院 |
| 2 | 会计学 | 李菊香 | 2019年 | 会计学院 |
| 3 | 财政学 | 富永年 | 2020年 | 经济学院 |
| 4 | 计算机科学与技术 | 王建芳 | 2020年 | 信息工程学院 |
| 5 | 环境设计 | 张春庆 | 2020年 | 艺术学院 |
| 6 | 审计学 | 张红 | 2020年 | 会计学院 |
| 7 | 英语 | 詹秀伟 | 2020年 | 外语学院 |
| 8 | 市场营销 | 王丽君 | 2020年 | 管理学院 |
| 9 | 工商管理 | 时书霞 | 2021年 | 管理学院 |
| 10 | 电子商务 | 殷淑娥 | 2021年 | 信息工程学院 |
| 11 | 工程管理 | 易建强 | 2021年 | 土木工程学院 |
| 12 | 经济统计学 | 刘伟 | 2021年 | 经济学院 |
| 13 | 信用管理 | 王俊 | 2021年 | 经济学院 |
表3 2025年微专业立项一览表
| 序号 | 微专业名称 | 微专业负责人 | 所属单位 |
| 1 | 数智会计 | 李菊香 | 会计学院 |
| 2 | 人工智能+ | 喇秉军 | 信息工程学院 |
| 3 | 跨境旅游管理 | 李金峰 | 管理学院 |
| 4 | 创业管理 | 戚登林 | 管理学院 |
| 5 | 低碳与智能建造 | 李文秀 | 土木工程学院 |
表4 2025年校级课程思政示范专业一览表
| 序号 | 名称 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目等级 | 立项时间 | 所属单位 |
| 1 | 课程思政示范专业 | LGSKCSZ2501 | 英语 | 詹秀伟 | 校级 | 2025年 | 外语学院 |
