根据我校教职工招聘计划,经过面试、资格复审等程序,确定马昕等26名同志为我校2026年第一批教职工招聘录用人员。现将录用人员名单公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 |
1 | 马昕 | 男 | 硕士研究生 |
2 | 尹晶 | 女 | 硕士研究生 |
3 | 张雅茹 | 女 | 硕士研究生 |
4 | 肖淑 | 女 | 硕士研究生 |
5 | 王佳妮 | 女 | 硕士研究生 |
6 | 贾姗姗 | 女 | 硕士研究生 |
7 | 曹凤霞 | 女 | 硕士研究生 |
8 | 董文晶 | 女 | 硕士研究生 |
9 | 史兰欣 | 女 | 硕士研究生 |
10 | 郭苗苗 | 女 | 硕士研究生 |
11 | 史燕蓉 | 女 | 硕士研究生 |
12 | 陈鹏宇 | 男 | 硕士研究生 |
13 | 兰云丽 | 女 | 硕士研究生 |
14 | 罗兰 | 女 | 硕士研究生 |
15 | 杨敏敏 | 女 | 硕士研究生 |
16 | 黄银玲 | 女 | 硕士研究生 |
17 | 范佳艺 | 女 | 硕士研究生 |
18 | 景姣姣 | 女 | 硕士研究生 |
19 | 王楠楠 | 女 | 硕士研究生 |
20 | 王少强 | 男 | 硕士研究生 |
21 | 岳明珠 | 女 | 硕士研究生 |
22 | 刘婧宇 | 女 | 硕士研究生 |
23 | 阿倩 | 女 | 硕士研究生 |
24 | 郭金鑫 | 男 | 硕士研究生 |
25 | 黄苗苗 | 女 | 硕士研究生 |
26 | 刘博 | 男 | 硕士研究生 |
兰州工商学院人事处
2026年3月13日

