兰州工商学院教师课堂教学质量评价标准(实验课)
![]()
教师姓名 | 课程名称 | 听课日期 | |||
评价人 | 授课班级 | 应到学生数 | |||
实到学生数 | 到课率 | ||||
![]()
评估指标 | 选项 | |
1.教育思想①课程思政:实验伦理、安全环保、科学家精神融入≥1次(新进≥1,青年≥2,骨干≥3且首尾呼应)。②无违背科学原理或安全规程言行。(10分) | ||
2.教学态度①提前≥15min到场,检查水、电、气、通风及仪器预热(目测)。②着装规范(实验服、护目镜、长发放帽),零接打手机,全程站立巡回。③语言清晰、语速适中(督导主观)。(10分) | ||
3.教学内容①首屏板书/投影“本实验学习目标”;下课前学生口头汇报结果是否达成。②原理讲解≤10min,突出关键公式/线路/试剂作用;重难点用符号/颜色标出≥2处。③引入近3年行业新标准、新传感器或新数据采集方法(新进≥1,青年≥2,骨干≥3)。(15分) | ||
4.教学规范①零科学性错误;口误当堂自我纠正(新进≤1次,青年及以上0次)。②电锤、高空坠落、激光测距、强电接线、粉尘噪声等风险点逐一说明。③实验步骤分段合理(预热→示范→分组→巡视→结果记录)。(20分) | ||
5.教学方法①教师标准操作示范1次,重点环节慢镜头或实物投影。②AI/数字技术:新进用虚拟仿真预演;青年让学生用手机APP实时采集数据;骨干用AI预测误差并生成个性化实验方案。③学生高阶活动:分组实验+实时数据共享+组间互评(新进师生问答≥3轮;青年小组互评≥5min;骨干学生代表上台分析误差≥1次)。(25分) | ||
6.教学效果①下课前5份实验报告截图/原始记录,平均合格率≥60%/70%/80%。②互动轮次:督导记录一对一指导次数(新进≥3,青年≥5,骨干≥7)。③离场观察:自愿加做或提问人数≥1/2/3人。学生对实验操作掌握较好。(20分) | ||
7.改进建议: | ||
